
Rickenbacker 350V63 Liverpool Fireglo Electric Guitar 2022 Pre-Owned
| Body Type | Semi-Acoustic |
| No. Frets | 21 |
| Scale Length | 62.9 cm (24 3/4”) |
| Neck Width at Nut | 41.4 mm (1.63”) |
| Neck Width at 12th Fret | 49.05 mm (1.931”) |
| Crown Radius | 25.4 cm (10”) |
| Body Wood | Maple |
| Neck Wood | Maple & Walnut |
| Fingerboard Wood | Rosewood |
| Weight | 3.2 kg (7.0 lbs.) |
| Overall Length | 95.2 cm (37 1/2”) |
| Overall Width | 32.4 cm (12.75”) |
| Overall Depth | 38.1 mm (1 1/2”) |
| Neck Binding | No |
| Fret Marker Style | Dot |
| Tailpiece | Trapeze |
| Bridge | 6-way split saddle |
| Neck Type | Set-in |
| No. of Pickups | 3 |
| Type of Pickups | Vintage Single Coil Toaster Top™ |
| Output Type | Mono |
| Machine Heads | RIC Deluxe |
Original: $2,082.71
-65%$2,082.71
$728.95More Images


















Rickenbacker 350V63 Liverpool Fireglo Electric Guitar 2022 Pre-Owned
| Body Type | Semi-Acoustic |
| No. Frets | 21 |
| Scale Length | 62.9 cm (24 3/4”) |
| Neck Width at Nut | 41.4 mm (1.63”) |
| Neck Width at 12th Fret | 49.05 mm (1.931”) |
| Crown Radius | 25.4 cm (10”) |
| Body Wood | Maple |
| Neck Wood | Maple & Walnut |
| Fingerboard Wood | Rosewood |
| Weight | 3.2 kg (7.0 lbs.) |
| Overall Length | 95.2 cm (37 1/2”) |
| Overall Width | 32.4 cm (12.75”) |
| Overall Depth | 38.1 mm (1 1/2”) |
| Neck Binding | No |
| Fret Marker Style | Dot |
| Tailpiece | Trapeze |
| Bridge | 6-way split saddle |
| Neck Type | Set-in |
| No. of Pickups | 3 |
| Type of Pickups | Vintage Single Coil Toaster Top™ |
| Output Type | Mono |
| Machine Heads | RIC Deluxe |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Body Type | Semi-Acoustic |
| No. Frets | 21 |
| Scale Length | 62.9 cm (24 3/4”) |
| Neck Width at Nut | 41.4 mm (1.63”) |
| Neck Width at 12th Fret | 49.05 mm (1.931”) |
| Crown Radius | 25.4 cm (10”) |
| Body Wood | Maple |
| Neck Wood | Maple & Walnut |
| Fingerboard Wood | Rosewood |
| Weight | 3.2 kg (7.0 lbs.) |
| Overall Length | 95.2 cm (37 1/2”) |
| Overall Width | 32.4 cm (12.75”) |
| Overall Depth | 38.1 mm (1 1/2”) |
| Neck Binding | No |
| Fret Marker Style | Dot |
| Tailpiece | Trapeze |
| Bridge | 6-way split saddle |
| Neck Type | Set-in |
| No. of Pickups | 3 |
| Type of Pickups | Vintage Single Coil Toaster Top™ |
| Output Type | Mono |
| Machine Heads | RIC Deluxe |
























